30 juillet 2010 - TBX10 de DOW INDUSTRIALS (US2605661048)
Opinions des analystes TBXTrade
08 juil15 juil22 juil29 juil
Acheter 2 5 5 5
Bon plan - Renforcer 5 10 10 10
Conserver 28 28 28 28
Spéculative - Alléger 10 5 5 5
Vendre 5 2 2 2
Nb d'analystes 50 50 50 50
Consensus TBXTrade
Evolution du consensus
03 juin10 juin17 juin24 juin01 juil08 juil15 juil22 juil29 juil
Cours 10 255.28 10 172.53 10 434.17 10 152.80 9 732.53 10 138.99 10 359.31 10 322.30 10 467.16
Note 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puissance +6 +8 +8 +9 +7 +3 +8 +8 +9
Soutien 52% 48% 59% 52% 37% 47% 57% 53% 64%
 
Cours TBX10 Soutien des actionnaires
Volume
Moyenne du dernier mois : 79 556 665
Moyenne de la derniere semaine : 75 910 160
Dernier jour : 74 368 170
L'inscription
sur TBXTrade est gratuite
et rapide.