Surly (+2,04%) - 12 lignes achetées - 1 ligne vendue à découvert

Créé le : 6 janvier 2010
Investissement : 29 368,90 EUR
Liquidités : 0,00 EUR
Plus value : +598,08 EUR
Performance : +2,04%
Fiabilité : 61%
Classement :Numéro 61

Surly (+2,04%) - 12 lignes achetées - 1 ligne vendue à découvert

Membre Premium
  Surly bénéficie de tous les services TBXTrade.
Apprenez par l’exemple !
Certains TBXTraders réalisent des performances régulières. Ils acceptent de partager avec vous leur savoir-faire. Pour suivre les transactions réalisés par un membre, il vous suffit d’afficher le portefeuille de celui-ci et de cliquer sur le lien « Suivre ».

Dès lors, vous serez prévenu par mail à chaque achat ou vente de titres, et pourrez décider – en vous appuyant sur Tbxtrade - de suivre leur exemple.
Son portefeuille (Euronext)
Créé le : 6 janvier 2010
Investissement : 29 368,90 EUR
Liquidités : 0,00 EUR
Plus value : +598,08 EUR
Performance : +2,04%
Fiabilité : 61%
Classement :Numéro 61
Les titres en portefeuille
Société Achetée Quantité Cours Dernier Gain Conseil
BIOALLIANCE PHARMA 02/09/10 158 6,29 6,19 -1,59%   TbxTraders
BPCE4,9%2NOV19 05/02/10 9 105,29 107,35 +1,96%   TbxTraders
EADS 29/07/10 56 17,59 18,17 +3,33% 4C   TbxTraders
IPSOS 27/07/10 33 29,83 30,74 +3,07%   TbxTraders
LYXOR HEALTH CARE 02/09/10 127 39,09 39,64 +1,41%   TbxTraders
LYXOR INFLATION 25/03/10 8 117,31 120,91 +3,07%   TbxTraders
LYXOR TELECOMMUNIC 22/07/10 186 26,81 28,36 +5,78%   TbxTraders
PERNOD RICARD 02/09/10 16 61,25 58,55 -4,41% 4C   TbxTraders
PLASTIC OMNIUM 02/09/10 25 38,76 37,90 -2,22%   TbxTraders
SEB 22/07/10 170 58,72 60,01 +2,20%   TbxTraders
TOUAX 15/07/10 42 23,65 24,29 +2,71%   TbxTraders
TRANSGENE 04/03/10 45 21,78 14,36 -34,07%   TbxTraders
TOTAL : 12 lignes Gain : +300,23 +1,05%
Ventes à découvert
Société Vendue Quantité Cours Dernier Gain Conseil
NETGEM 29/07/10 325 3,07 3,18 -3,58%   TbxTraders
TOTAL : 1 ligne Gain : -35,75 -3,58%
Titres revendus
Société Achetée Quantité Cours d'achat Vendue Cours de vente Gain Dernier cours
AHOLD KON 10/06/10 93 10,74 27/08/10 9,61 -10,57% 9,87
SOPRA GROUP 27/07/10 17 55,65 26/08/10 52,15 -6,29% 53,90
DASSAULT SYSTEMES 22/07/10 19 52,01 25/08/10 45,95 -11,66% 49,30
REXEL 29/07/10 77 12,93 24/08/10 11,33 -12,34% 11,68
DASSAULT SYSTEMES 08/07/10 19 50,01 15/07/10 52,90 +5,78% 49,30
ILIAD ( FREE ) 28/06/10 43 66,16 17/06/10 68,54 +3,47% 72,22
EDF ENERGIES NOUVELLES 28/06/10 34 28,42 17/06/10 29,01 +2,02% 31,15
CNCA 5%98-10 28/06/10 9 100,92 14/05/10 101,32 +0,39% 100,08
LDC 03/05/10 12 79,80 28/06/10 81,88 +2,61% 68,34
BOURSORAMA 14/04/10 107 9,30 11/06/10 7,75 -16,67% 8,30
DASSAULT SYSTEMES 11/05/10 21 47,12 10/06/10 49,98 +6,07% 49,30
EURO RESSOURCES 13/05/10 222 4,50 24/05/10 4,04 -10,22% 3,80
DREAMNEX 18/05/10 35 27,50 11/05/10 28,50 +3,51% 28,75
ALSTOM 18/05/10 24 41,10 11/05/10 41,53 +1,04% 38,70
SEB 10/05/10 17 55,83 13/05/10 57,98 +3,85% 60,01
IPSOS 10/05/10 35 28,53 13/05/10 30,45 +6,71% 30,74
PUBLICIS GROUPE 10/05/10 30 32,85 13/05/10 34,86 +6,10% 34,52
ALSTOM 10/05/10 24 41,97 06/05/10 41,02 -2,33% 38,70
CHRISTIAN DIOR 14/04/10 11 83,78 10/05/10 79,78 -4,77% 86,08
MEDICA 12/04/10 62 15,98 10/05/10 15,49 -3,07% 14,34
ALTAMIR AMBOISE 01/04/10 163 6,10 10/05/10 5,90 -3,28% 5,62
AIR LIQUIDE 01/04/10 11 89,82 10/05/10 87,23 -2,88% 86,55
MERCIALYS 01/04/10 37 26,59 10/05/10 25,40 -4,49% 26,99
SES GLOBAL FDR 04/03/10 55 17,99 10/05/10 16,86 -6,31% 18,26
AUPLATA 06/05/10 305 3,12 05/02/10 3,27 +4,59% 3,15
FAURECIA 06/05/10 72 13,48 04/03/10 13,87 +2,81% 14,29
RENAULT 06/05/10 29 32,40 12/03/10 33,90 +4,42% 34,00
SODEXO 05/03/10 22 44,56 06/05/10 45,60 +2,33% 47,10
RUBIS 25/03/10 15 63,05 06/05/10 60,00 -4,84% 70,32
SCOR SE 04/03/10 54 18,46 06/05/10 17,04 -7,69% 17,05
INTLE PLANT.HEVEAS 12/04/10 16 62,00 05/05/10 55,30 -10,81% 65,75
THALES 29/04/10 33 28,14 01/04/10 29,74 +5,36% 26,71
DREAMNEX 29/04/10 31 29,84 14/04/10 31,99 +6,72% 28,75
BNP PARIBAS 29/04/10 17 52,10 14/04/10 57,60 +9,55% 52,73
ICADE 15/04/10 12 81,50 29/04/10 73,26 -10,11% 77,68
IPSOS 05/03/10 38 26,01 26/04/10 30,13 +15,82% 30,74
TELEPERFORMANCE 05/03/10 40 24,44 26/04/10 26,87 +9,97% 19,30
BIOALLIANCE PHARMA 12/04/10 168 5,94 23/04/10 6,56 +10,44% 6,19
TESSI 01/04/10 19 51,25 14/04/10 57,99 +13,15% 62,29
XIRING 01/04/10 68 14,60 14/04/10 15,88 +8,77% 10,12
BIC 05/02/10 19 51,60 01/04/10 57,17 +10,79% 59,61
BASTIDE LE CONFORT 22/01/10 116 8,60 25/03/10 9,70 +12,79% 8,46
HERMES INTERNATIONAL 05/02/10 10 94,54 04/03/10 103,70 +9,69% 150,20
LVMH MOET VUITTON 05/02/10 13 74,87 03/03/10 84,43 +12,77% 97,05
SES GLOBAL FDR 05/02/10 64 15,56 22/02/10 17,40 +11,83% 18,26
RUBIS 06/01/10 15 63,66 18/02/10 57,12 -10,27% 70,32
TOTAL : 46 lignes Gain : +605,19
Les ventes à découvert sont indiquées en orange