Pimere (+22,25%) - 5 lignes achetées

Créé le : 24 juin 2009
Investissement : 48 380,70 EUR
Liquidités : 12 307,40 EUR
Plus value : +9 555,52 EUR
Performance : +22,25%
Fiabilité : 74%
Classement :Numéro 15

Pimere (+22,25%) - 5 lignes achetées

Membre Premium
  Pimere bénéficie de tous les services TBXTrade.
Apprenez par l’exemple !
Certains TBXTraders réalisent des performances régulières. Ils acceptent de partager avec vous leur savoir-faire. Pour suivre les transactions réalisés par un membre, il vous suffit d’afficher le portefeuille de celui-ci et de cliquer sur le lien « Suivre ».

Dès lors, vous serez prévenu par mail à chaque achat ou vente de titres, et pourrez décider – en vous appuyant sur Tbxtrade - de suivre leur exemple.
Son portefeuille (Euronext)
Créé le : 24 juin 2009
Investissement : 48 380,70 EUR
Liquidités : 12 307,40 EUR
Plus value : +9 555,52 EUR
Performance : +22,25%
Fiabilité : 74%
Classement :Numéro 15
Les titres en portefeuille
Société Achetée Quantité Cours Dernier Gain Conseil
CFAO 09/04/10 344 29,07 25,80 -11,23%   TbxTraders
LVMH MOET VUITTON 17/03/10 116 86,00 98,28 +14,28% 5B   TbxTraders
LYXOR MSCI INDIA 15/03/10 887 11,27 12,84 +13,93%   TbxTraders
STALLERGENES 26/11/09 83 60,15 60,39 +0,40%   TbxTraders
TOTAL 01/04/10 229 43,64 39,09 -10,43% 0R   TbxTraders
TOTAL : 5 lignes Gain : +671,88 +1,49%
Titres revendus
Société Achetée Quantité Cours d'achat Vendue Cours de vente Gain Dernier cours
AHOLD KON 14/01/10 546 9,14 19/08/10 9,94 +8,75% 9,95
AB INBEV 01/04/10 133 37,48 18/06/10 41,25 +10,07% 43,54
ALSTOM 01/04/10 106 46,81 09/04/10 47,17 +0,77% 39,25
LYXOR ETF MSCI USA 15/03/10 62 80,27 09/04/10 84,69 +5,51% 84,05
TECHNIP 09/03/10 90 55,31 30/03/10 60,34 +9,09% 53,30
ARCELORMITTAL 26/01/10 337 29,60 30/03/10 32,61 +10,17% 25,24
BOLLORE 27/11/09 44 113,40 16/03/10 120,15 +5,95% 150,10
SES GLOBAL FDR 26/01/10 641 15,60 09/03/10 17,71 +13,53% 18,12
RUBIS 11/11/09 155 64,28 18/02/10 57,12 -11,14% 70,95
LYXOR ETF LEVERAGED NASDAQ 100 13/11/09 348 14,33 17/12/09 14,77 +3,07% 18,15
ARCELORMITTAL 11/11/09 400 24,95 17/12/09 30,17 +20,90% 25,24
AKKA TECHNOLOGIES 27/11/09 446 11,20 16/12/09 10,79 -3,66% 14,50
BOIRON 11/11/09 355 28,11 19/11/09 30,33 +7,90% 24,43
LYXOR ETF XBEAR CAC 40 04/08/09 73 68,19 04/11/09 58,53 -14,17% 44,52
SANOFI-AVENTIS 04/08/09 212 47,07 08/09/09 47,31 +0,51% 48,47
ARCELORMITTAL 11/08/09 203 24,61 08/09/09 25,69 +4,39% 25,24
LYXOR EURO CORP BD 16/07/09 46 107,43 28/08/09 108,99 +1,45% 116,87
TRANSGENE 29/06/09 167 17,92 28/08/09 18,30 +2,12% 15,22
VIVENDI 01/07/09 293 17,06 28/08/09 19,77 +15,89% 19,54
MERCIALYS 24/06/09 45 22,10 28/08/09 25,59 +15,79% 27,05
GBL 29/06/09 57 52,06 28/08/09 61,17 +17,50% 60,50
EUTELSAT COMMUNICATIONS 19/08/09 165 18,10 28/08/09 18,60 +2,76% 29,03
ARCELORMITTAL 29/07/09 206 24,20 04/08/09 26,43 +9,21% 25,24
SANOFI-AVENTIS 26/06/09 24 40,85 27/07/09 46,09 +12,83% 48,47
TELENET GROUP 26/06/09 68 14,60 27/07/09 16,27 +11,44% 23,80
ARCELORMITTAL 24/06/09 126 23,69 27/07/09 26,48 +11,78% 25,24
TOTAL : 26 lignes Gain : +8 405,46