g.Laffage (-12,85%) - 18 lignes achetées

Créé le : 2 juin 2008
Investissement : 35 759,60 EUR
Liquidités : 10 901,50 EUR
Plus value : -6 300,53 EUR
Performance : -12,85%
Fiabilité : 40%

g.Laffage (-12,85%) - 18 lignes achetées

Membre Premium
  g.Laffage bénéficie de tous les services TBXTrade.
Apprenez par l’exemple !
Certains TBXTraders réalisent des performances régulières. Ils acceptent de partager avec vous leur savoir-faire. Pour suivre les transactions réalisés par un membre, il vous suffit d’afficher le portefeuille de celui-ci et de cliquer sur le lien « Suivre ».

Dès lors, vous serez prévenu par mail à chaque achat ou vente de titres, et pourrez décider – en vous appuyant sur Tbxtrade - de suivre leur exemple.
Son portefeuille (Euronext)
Créé le : 2 juin 2008
Investissement : 35 759,60 EUR
Liquidités : 10 901,50 EUR
Plus value : -6 300,53 EUR
Performance : -12,85%
Fiabilité : 40%
Les titres en portefeuille
Société Achetée Quantité Cours Dernier Gain Conseil
AIR LIQUIDE 27/05/10 11 86,06 87,18 +1,30% 4C   TbxTraders
AUDIKA 07/05/10 39 25,23 20,00 -20,73%   TbxTraders
DOCTISSIMO (société non cotée) 02/06/08 31 32,50 30,41 -6,43%   TbxTraders
ESSILOR INTERNATIONAL 10/12/09 25 39,81 48,08 +20,76% 5B   TbxTraders
GAMELOFT 10/05/10 263 3,80 3,50 -7,89%   TbxTraders
GUYENNE GASCOGNE 07/05/10 13 76,50 81,00 +5,88%   TbxTraders
HERMES INTERNATIONAL 27/01/10 10 98,65 150,70 +52,76%   TbxTraders
ILOG (société non cotée) 25/08/08 103 9,80 9,95 +1,53%   TbxTraders
LYXOR ETF BEAR CAC 40 (société non cotée) 03/12/09 15 62,71 65,93 +5,13%   TbxTraders
LYXOR ETF XBEAR DJ EURO STOXX 50 28/12/09 27 36,31 34,28 -5,60%   TbxTraders
LYXOR WORLD WATER 26/11/09 73 13,66 15,63 +14,42%   TbxTraders
NEOPOST 02/11/09 16 60,04 57,00 -5,06%   TbxTraders
NEURONES 10/05/10 136 7,32 6,75 -7,79%   TbxTraders
PARIS RE (société non cotée) 02/11/09 64 15,50 15,31 -1,23%   TbxTraders
SECHE ENVIRONNEMENT 10/05/10 18 55,39 54,93 -0,83%   TbxTraders
SPERIAN PROTECTION (EX BACOU) 27/05/10 8 114,25 116,00 +1,53%   TbxTraders
VALLOUREC 27/05/10 12 75,70 69,65 -7,99% 3N   TbxTraders
VIRBAC 13/11/09 15 66,39 103,40 +55,75%   TbxTraders
TOTAL : 18 lignes Gain : +952,78 +5,41%
Titres revendus
Société Achetée Quantité Cours d'achat Vendue Cours de vente Gain Dernier cours
SOPRA GROUP 14/01/10 20 49,20 10/05/10 55,00 +11,79% 53,25
GEMALTO 10/11/09 33 29,90 10/05/10 32,20 +7,71% 29,64
XIRING 22/12/09 94 10,60 07/05/10 10,12 -4,53% 10,29
TELEPERFORMANCE 27/01/10 43 22,84 07/05/10 24,55 +7,51% 19,45
ORPEA 22/02/10 33 30,04 07/05/10 28,82 -4,06% 30,53
GDF SUEZ 15/09/08 28 36,16 07/05/10 24,09 -33,39% 26,66
BIOMERIEUX 27/01/10 12 78,93 07/05/10 80,36 +1,81% 81,39
OENEO (EX SABATE DIOSOS) 11/02/10 775 1,29 30/04/10 1,22 -5,43% 1,86
GROUPE EUROTUNNEL 27/01/10 141 7,06 30/04/10 6,88 -2,55% 6,31
LEGRAND SA 01/07/08 62 16,18 30/04/10 24,52 +51,55% 24,60
EURAZEO 10/12/09 20 48,78 22/02/10 48,68 -0,22% 47,68
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 22/07/08 6 0,00 09/02/10 15,72 - 13,39
SECHE ENVIRONNEMENT 28/12/09 16 59,00 09/02/10 54,14 -8,24% 54,93
RUBIS 26/11/09 16 59,98 09/02/10 58,00 -3,30% 70,46
ORPEA 13/11/09 31 31,83 09/02/10 29,23 -8,17% 30,53
IPSEN 12/01/10 24 41,21 09/02/10 36,94 -10,35% 27,25
BOIRON 20/08/09 40 24,56 09/02/10 29,50 +20,11% 25,00
LYXOR ETF CHINA 13/11/09 8 118,33 27/01/10 103,69 -12,37% 120,61
COLRUYT 03/12/09 5 170,45 27/01/10 174,10 +2,14% 197,60
STALLERGENES 17/07/09 21 46,68 22/01/10 56,90 +21,89% 60,54
ARCELORMITTAL 29/10/09 41 24,21 22/01/10 30,32 +25,22% 25,28
ECA 28/10/09 72 13,88 12/01/10 13,55 -2,38% 13,92
TECHNICOLOR NR 10/12/09 1 180 0,85 22/12/09 0,98 +15,11% 0,43
NEURONES 03/12/09 150 6,64 18/12/09 6,40 -3,61% 6,75
GUILLEMOT 01/07/08 541 1,85 18/12/09 1,25 -32,43% 2,14
CREDIT AGRICOLE SA 26/11/09 72 13,80 18/12/09 11,98 -13,16% 10,46
MGI DIGITAL GRAPHIC 04/09/09 138 7,20 10/12/09 7,90 +9,72% 9,26
HARMONY GOLD 18/02/09 98 10,12 10/12/09 7,06 -30,24% 8,15
GROUPE EUROTUNNEL 29/10/09 139 7,15 10/12/09 6,83 -4,53% 6,31
DANONE 20/08/09 27 36,29 10/12/09 41,37 +14,00% 43,95
RIO TINTO ORD 28/10/09 33 29,75 03/12/09 35,23 +18,42% 42,47
MONTUPET SA 07/08/08 150 6,70 03/12/09 3,93 -41,34% 5,75
BELGACOM 20/08/09 39 25,45 03/12/09 25,33 -0,47% 28,07
TRANSGENE 20/08/09 56 17,78 25/11/09 17,30 -2,70% 15,27
MAUREL ET PROM 13/11/09 78 12,81 25/11/09 11,60 -9,45% 8,89
LE NOBLE AGE 07/08/08 66 15,30 25/11/09 16,33 +6,73% 13,95
GROUPE OPEN 02/06/08 87 11,55 25/11/09 5,55 -51,95% 6,01
EDF 07/08/08 18 56,73 25/11/09 39,49 -30,39% 32,93
CATERING INTL SERVICES 08/10/09 17 56,10 25/11/09 53,80 -4,10% 59,90
BIGBEN INTERACTIVE 08/10/09 114 8,73 25/11/09 8,37 -4,12% 8,60
MEDICREA INTERNAT. 20/08/09 157 6,35 13/11/09 6,27 -1,26% 6,44
AREVA (EX CEA-INDUSTRIE CIP) 18/08/08 2 687,34 28/10/09 363,10 -47,17% 322,90
RUBIS 17/09/08 19 53,00 28/10/09 61,90 +16,79% 70,46
LAFARGE 06/10/09 16 60,58 28/10/09 55,81 -7,87% 39,24
GEMALTO 08/10/09 31 31,50 28/10/09 28,41 -9,83% 29,64
NEXITY 06/10/09 36 27,50 26/10/09 25,25 -8,18% 25,31
DELACHAUX 02/09/08 15 67,00 26/10/09 48,30 -27,91% 54,80
ORCO PROPERTY GROUP 04/09/09 115 8,67 08/10/09 9,20 +6,11% 8,00
ESI GROUP 02/06/08 109 9,19 06/10/09 9,24 +0,54% 9,25
ORPEA 17/07/09 29 33,60 06/10/09 31,70 -5,65% 30,53
HEURTEY PETROCHEM 15/09/08 38 26,44 06/10/09 21,70 -17,93% 22,24
EUROPLASMA 20/08/09 387 2,58 11/09/09 3,39 +31,40% 1,87
INFOTEL 17/07/09 25 39,38 04/09/09 39,10 -0,71% 59,00
NETBOOSTER 08/07/08 207 4,84 20/08/09 2,38 -50,83% 4,89
NATIXIS (EX.NATEXIS BQ POPUL.) 01/07/08 147 6,84 20/08/09 2,32 -66,08% 4,71
HI MEDIA 01/09/08 273 3,67 20/08/09 3,96 +7,90% 2,91
FAIVELEY 02/06/08 22 47,35 20/08/09 56,96 +20,30% 61,60
ESSILOR INTERNATIONAL 09/03/09 37 26,57 20/08/09 38,17 +43,66% 48,08
VICAT 01/07/08 21 50,00 17/07/09 41,00 -18,00% 49,16
SAFT 02/03/09 57 17,40 17/07/09 27,10 +55,75% 26,69
STORE ELECTRONIC 02/03/09 88 11,29 08/05/09 12,40 +9,83% 9,33
MAUREL ET PROM 19/08/08 75 13,42 08/05/09 12,14 -9,54% 8,89
LYXOR BEAR DJ EURO STOXX 50 19/03/09 14 71,16 14/04/09 63,35 -10,98% 43,88
ARCELORMITTAL 07/08/08 19 54,73 14/04/09 20,05 -63,37% 25,28
DEVOTEAM 15/09/08 51 20,00 19/03/09 9,04 -54,80% 17,75
WENDEL 26/08/08 14 72,90 09/03/09 15,67 -78,50% 45,46
REXEL 01/07/08 111 9,08 09/03/09 3,67 -59,58% 11,97
CGG VERITAS (EX GEOPHYSIQUE) 02/10/08 53 19,07 09/03/09 8,36 -56,16% 15,43
BUSINESS ET DECISION 01/07/08 99 10,18 09/03/09 2,55 -74,95% 5,75
GEMALTO 12/06/08 44 22,97 24/09/08 26,36 +14,76% 29,64
INNELEC MULTIMEDIA 01/07/08 65 15,60 24/09/08 18,79 +20,45% 8,36
HEURTEY PETROCHEM 25/06/08 34 30,24 12/09/08 27,00 -10,71% 22,24
VALLOUREC 07/07/08 5 201,29 01/09/08 185,63 -7,78% 69,65
STALLERGENES 25/06/08 19 55,25 25/08/08 57,45 +3,98% 60,54
SUEZ (société non cotée) 25/06/08 24 43,47 29/07/08 38,80 -10,74% 27,00
MONTUPET SA 02/06/08 133 7,53 14/07/08 6,78 -9,96% 5,75
SECURIDEV 01/07/08 42 24,00 09/07/08 22,93 -4,46% 22,00
DERICHEBOURG 12/06/08 164 6,11 07/07/08 5,50 -9,98% 3,45
ARCELORMITTAL 02/06/08 16 63,17 03/07/08 53,97 -14,56% 25,28
INFOTEL 02/06/08 20 50,10 02/07/08 44,50 -11,18% 59,00
LE NOBLE AGE 02/06/08 55 18,48 02/07/08 16,21 -12,28% 13,95
EDF 02/06/08 15 68,38 01/07/08 58,79 -14,02% 32,93
LEGRAND SA 02/06/08 54 18,65 26/06/08 15,89 -14,80% 24,60
ENTREPOSE CONTRACTING 02/06/08 17 59,20 25/06/08 57,00 -3,72% 82,11
MERCIALYS 02/06/08 31 32,46 25/06/08 28,97 -10,75% 26,97
SECURIDEV 02/06/08 38 26,55 25/06/08 24,00 -9,60% 22,00
BUSINESS ET DECISION 12/06/08 82 12,30 24/06/08 11,03 -10,33% 5,75
TELEPERFORMANCE 02/06/08 38 26,45 24/06/08 23,39 -11,57% 19,45
GLOBALECOPOWER 16/06/08 4 298,00 09/07/08 220,00 -26,17% 0,47
INNELEC MULTIMEDIA 17/06/08 66 15,19 20/06/08 13,70 -9,81% 8,36
NATIXIS (EX.NATEXIS BQ POPUL.) 02/06/08 106 9,51 20/06/08 8,15 -14,30% 4,71
GUILLEMOT 02/06/08 468 2,14 19/06/08 1,88 -12,15% 2,14
REXEL 02/06/08 87 11,60 19/06/08 10,12 -12,76% 11,97
VICAT 02/06/08 18 58,51 19/06/08 51,24 -12,43% 49,16
LAURENT-PERRIER 02/06/08 11 97,24 19/06/08 90,00 -7,45% 68,48
INNELEC MULTIMEDIA 02/06/08 59 17,00 16/06/08 14,95 -12,06% 8,36
NORBERT DENTRESSANGLE 02/06/08 17 60,95 12/06/08 58,35 -4,27% 50,00
TOTAL : 97 lignes Gain : -8 515,55