Le palmarès des TBXTraders
| Membre | Portefeuille | Gain | Fiabilité | Son TbxClub | Valeurs communes |
| Zoltan | 10 lignes | +7,09% | 47% | 4 membres | |
| Thierry Lunati | 9 lignes | +4,91% | 39% | 4 membres | |
| C Cheline1 | 12 lignes | +1,38% | 43% | ||
| Sylve Commerce | 3 lignes | +0,77% | 40% | ||
| Tbxtrade Automatique S&P500 TL | 3 lignes | +0,68% | 50% | ||
| Willou88 | 3 lignes | +0,24% | 67% | ||
| Gerard Dousson | 18 lignes | -0,12% | 50% | 3 membres | |
| A Vensis_Services | 11 lignes | -0,22% | 0% | ||
| Cheddadi | 6 lignes | -0,26% | 50% | ||
| Jlg | 7 lignes | -0,81% | 48% | ||
| Euseb | 6 lignes | -1,04% | 50% | 1un membre | |
| Gugillard@voo.be | 4 lignes | -1,47% | 25% | ||
| Zdenis | 16 lignes | -2,02% | 40% | 9 membres | |
| Pachicot | 8 lignes | -3,24% | 21% | 2 membres | |
| Dinosaure | 21 lignes | -3,88% | 44% | ||
| Philippe Payan | 3 lignes | -5,08% | 50% | 92 membres | |
| Madrapeau | 26 lignes | -12,84% | 41% |




